Paito Warna Harian Canberra Morning

Berikut ini adalah Paito Warna Harian untuk Pasaran Canberra Morning menyajikan hasil keluaran togel Canberra Morning setiap hari dalam bentuk tabel berwarna yang mudah dipahami. Setiap angka diberikan warna yang berbeda untuk mempermudah pemain dalam mengidentifikasi tren dan pola yang muncul, sehingga lebih mudah untuk menganalisis hasil undian secara visual. Alat ini sangat bermanfaat bagi pemain yang ingin mempelajari pola-pola sebelumnya dan merancang strategi taruhan yang lebih efektif. Dengan penyajian data yang jelas dan terorganisir, pemain dapat dengan cepat menganalisis informasi dan membuat keputusan yang lebih tepat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan peluang kemenangan dalam permainan togel Canberra Morning.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
03-11-2024 112 35303843819347
04-11-2024 615 05472988742483
05-11-2024 260 99336876887371
06-11-2024 499 88966505696000
07-11-2024 140 55011898101393
08-11-2024 085 49628156955652
09-11-2024 771 91279628549123
10-11-2024 918 87876178347674
11-11-2024 402 02066729191224
12-11-2024 592 46077663145167
13-11-2024 159 09933268685764
14-11-2024 411 89101786011281
15-11-2024 265 73742088472584
16-11-2024 771 67022742156246
17-11-2024 593 14268944595448
18-11-2024 249 99911303606808
19-11-2024 100 44123652055156
20-11-2024 481 34145797077292
21-11-2024 770 22167538099358
22-11-2024 381 67022742156246
23-11-2024 103 25033606189101
24-11-2024 288 76887099336595
25-11-2024 548 43865235393731
26-11-2024 642 02066729191224
27-11-2024 103 25033606189101
28-11-2024 797 07562224292729
29-11-2024 364 61483641731145
30-11-2024 453 25033606189101
01-12-2024 634 48393819865314
02-12-2024 823 25033606189101
x